| TOKEN PLN SUPER MURAH | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLM50 | PLN SUPER MURAH 50.000 (GANGGUAN) | 51.550 | Gangguan |
| PLM500 | PLN SUPER MURAH 500.000 (GANGGUAN) | 501.550 | Gangguan |
| PLM1000 | PLN SUPER MURAH 1000.000 (GANGGUAN) | 1.001.550 | Gangguan |
| TOKEN PLN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PLN5 | PLN 5.000 | 7.000 | 1 | Open |
| PLN10 | PLN 10.000 | 12.000 | 1 | Open |
| PLN15 | PLN 15.000 | 17.000 | 1 | Open |
| PLN25 | PLN 25.000 | 27.000 | 1 | Open |
| TOKEN PLN PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLP5 | PLN PROMO 5.000 | 6.950 | Open |
| PLP10 | PLN PROMO 10.000 | 11.950 | Open |
| PLP15 | PLN PROMO 15.000 | 16.950 | Open |
| PLP20 | PLN PROMO 20.000 | 21.950 | Open |
| PLP25 | PLN PROMO 25.000 | 26.950 | Open |
| PLP50 | PLN PROMO 50.000 | 51.950 | Open |
| PLP100 | PLN PROMO 100.000 | 101.950 | Open |
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN75 | Telkomsel Reguler 75.000 | 74.950 | 1 | Open |
| SN100 | Telkomsel Reguler 100.000 | 98.950 | 1 | Open |
| SN250 | Telkomsel Reguler 250.000 | 249.550 | 1 | Open |
| TELKOMSEL PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SP50 | Telkomsel Reguler Promo 50.000 | 49.750 | Open |
| TELKOMSEL MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TMA5 | Masa Aktif Telkomsel 5 hari | 2.850 | 2 | Open |
| TMA10 | Masa Aktif Telkomsel 10 hari | 4.350 | 2 | Open |
| TMA15 | Masa Aktif Telkomsel 15 hari | 6.350 | 2 | Open |
| TMA30 | Masa Aktif Telkomsel 30 hari | 17.350 | 2 | Open |
| TMA90 | Masa Aktif Telkomsel 90 hari | 33.350 | 2 | Open |
| TMA180 | Masa Aktif Telkomsel 180 hari | 61.850 | 2 | Open |
| TMA360 | Masa Aktif Telkomsel 360 hari | 116.050 | 2 | Open |
| TELKOMSEL BY.U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BU5 | BY.U Reguler 5.000 | 5.550 | 2 | Open |
| BU10 | BY.U Reguler 10.000 | 10.350 | 2 | Open |
| BU15 | BY.U Reguler 15.000 | 15.350 | 2 | Open |
| BU20 | BY.U Reguler 20.000 | 20.350 | 2 | Open |
| BU25 | BY.U Reguler 25.000 | 25.350 | 2 | Open |
| BU30 | BY.U Reguler 30.000 | 30.200 | 2 | Open |
| BU35 | BY.U Reguler 35.000 | 35.200 | 2 | Open |
| BU40 | BY.U Reguler 40.000 | 40.150 | 2 | Open |
| BU45 | BY.U Reguler 45.000 | 45.150 | 2 | Open |
| BU50 | BY.U Reguler 50.000 | 50.150 | 2 | Open |
| BU55 | BY.U Reguler 55.000 | 54.950 | 2 | Open |
| BU60 | BY.U Reguler 60.000 | 59.950 | 2 | Open |
| BU65 | BY.U Reguler 65.000 | 64.950 | 2 | Open |
| BU70 | BY.U Reguler 70.000 | 69.950 | 2 | Open |
| BU75 | BY.U Reguler 75.000 | 74.950 | 2 | Open |
| BU80 | BY.U Reguler 80.000 | 79.950 | 2 | Open |
| BU85 | BY.U Reguler 85.000 | 84.950 | 2 | Open |
| BU90 | BY.U Reguler 90.000 | 89.950 | 2 | Open |
| BU95 | BY.U Reguler 95.000 | 94.950 | 2 | Open |
| BU100 | BY.U Reguler 100.000 | 99.950 | 2 | Open |
| BU150 | BY.U Reguler 150.000 | 149.950 | 2 | Open |
| BU200 | BY.U Reguler 200.000 | 199.950 | 2 | Open |
| BU300 | BY.U Reguler 300.000 | 299.950 | 2 | Open |
| TELKOMSEL AKTIVASI PERDANA | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| APTS1 | Aktivasi Perdana Baru Telkomsel 3GB 30 Hari | 21.550 | Open |
| TELKOMSEL DATA SERBA 10 RIBU | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FTB1 | Telkomsel Data 100MB Masa Aktif 7 Hari | 4.000 | Open |
| FTB4 | Telkomsel Data 500MB Masa Aktif 1 hari | 6.550 | Open |
| FTB7 | Telkomsel Data 250MB Masa Aktif 7 Hari | 6.750 | Open |
| FTB3 | Telkomsel Data 500MB Masa Aktif 7 Hari | 8.050 | Open |
| FTB6 | Telkomsel Data 500MB Masa Aktif 15 Hari | 8.050 | Open |
| FTB9 | Telkomsel Data 1GB Masa Aktif 1 Hari | 8.750 | Open |
| FTB5 | Telkomsel Data 2GB Masa Aktif 1 Hari | 9.050 | Open |
| FTB8 | Telkomsel Data 3GB Masa Aktif 1 Hari | 9.050 | Open |
| FTB2 | Telkomsel Data 1GB Masa Aktif 3 hari | 9.950 | Open |
| FTB10 | Telkomsel Data Kuota Whatsapp 1GB Masa Aktif 3Hari | 10.550 | Open |
| TELKOMSEL DATA SPESIAL | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TDS13 | Telkomsel Data 1 GB Masa Aktif 3Hari | 12.050 | Open |
| TDS31 | Telkomsel Data 3 GB Masa Aktif 1Hari | 13.550 | Open |
| TDS41 | Telkomsel Data 4 GB Masa Aktif 1Hari | 14.550 | Open |
| TDS61 | Telkomsel Data 6 GB Masa Aktif 1Hari | 16.050 | Open |
| TDS23 | Telkomsel Data 2 GB Masa Aktif 3Hari | 17.050 | Open |
| TDS33 | Telkomsel Data 3 GB Masa Aktif 3Hari | 20.050 | Open |
| TDS51 | Telkomsel Data 5 GB Masa Aktif 1Hari | 22.050 | Open |
| TDS43 | Telkomsel Data 4 GB Masa Aktif 3Hari | 29.050 | Open |
| TDS53 | Telkomsel Data 5 GB Masa Aktif 3Hari | 32.050 | Open |
| TDS73 | Telkomsel Data 7 GB Masa Aktif 3Hari | 34.050 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TFH500 | Telkomsel Data Flash 500MB Masa Aktif 15 Hari | 9.000 | 2 | Open |
| TFH25 | Telkomsel Data Flash 2.5GB Masa Aktif 5 Hari | 14.900 | 2 | Open |
| TFH3 | Telkomsel Data Flash 3GB Masa Aktif 5 Hari | 15.900 | 3 | Open |
| TFH7 | Telkomsel Data Flash 7GB Masa Aktif 7 Hari | 28.900 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDP1 | Telkomsel Data Bulanan 1GB, Aktif 30 Hari | 12.550 | 2 | Open |
| TDP2 | Telkomsel Data Bulanan 2GB, Aktif 30 Hari | 24.150 | 2 | Open |
| TDP3 | Telkomsel Data Bulanan 3GB, Aktif 30 Hari | 26.150 | 2 | Open |
| TDP4 | Telkomsel Data Bulanan 4GB, Aktif 30 Hari | 33.150 | 3 | Open |
| TDP5 | Telkomsel Data Bulanan 5GB, Aktif 30 Hari | 40.150 | 3 | Open |
| TDP6 | Telkomsel Data Bulanan 6GB, Aktif 30 Hari | 48.150 | 3 | Open |
| TDP7 | Telkomsel Data Bulanan 7GB, Aktif 30 Hari | 51.150 | 4 | Open |
| TDP8 | Telkomsel Data Bulanan 8GB, Aktif 30 Hari | 54.150 | 4 | Open |
| TDP9 | Telkomsel Data Bulanan 9GB, Aktif 30 Hari | 60.150 | 4 | Open |
| TDP10 | Telkomsel Data Bulanan 10GB, Aktif 30 Hari | 65.150 | 4 | Open |
| TF11 | Telkomsel Data Flash Bulanan 11 GB 28 Hari | 70.200 | 5 | Open |
| TF12 | Telkomsel Data Flash 12 ( Zona 8 - 12 GB 30Hr ) | 75.200 | 5 | Open |
| TF15 | Telkomsel Data 15GB (Kuota Utama + Aplikasi) 28hr | 81.200 | 5 | Open |
| TF18 | Telkomsel Data 18GB (Kuota Utama + Aplikasi) 28hr | 91.200 | 5 | Open |
| TF20 | Telkomsel Data 20GB (Kuota Utama + Aplikasi) 28hr | 101.200 | 5 | Open |
| TF25 | Telkomsel Data 25GB (Kuota Utama + Aplikasi) 28hr | 120.200 | 5 | Open |
| TF30 | Telkomsel Data 30GB (Kuota Utama + Aplikasi) 28hr | 130.200 | 5 | Open |
| TF50 | Telkomsel Data 50GB (Kuota Utama + Aplikasi) 28hr | 150.200 | 5 | Open |
| TF75 | Telkomsel Data 75GB (Kuota Utama + Aplikasi) 28hr | 195.200 | 5 | Open |
| TFP100 | Telkomsel Data 100GB (Kuota Utama + Aplikasi) 28hr | 230.200 | 5 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA WIL. PAMASUKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TPK1 | Telkomsel Data 1GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 15.550 | 1 | Open |
| TPK2 | Telkomsel Data 2GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 25.550 | 1 | Open |
| TPK3 | Telkomsel Data 3GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 27.550 | 1 | Open |
| TPK4 | Telkomsel Datal 4GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 36.550 | 1 | Open |
| TPK5 | Telkomsel Data 5GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 45.550 | 1 | Open |
| TPK6 | Telkomsel Data 6GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 53.550 | 2 | Open |
| TPK7 | Telkomsel Data 7GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 55.550 | 2 | Open |
| TPK8 | Telkomsel Data 8GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 56.550 | 2 | Open |
| TPK9 | Telkomsel Data 9GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 60.550 | 2 | Open |
| TPK10 | Telkomsel Data 10GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 68.550 | 2 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 1 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDA1 | Tsel Data Harian 500MB 1 Hari | 7.150 | 2 | Open |
| SDA11 | Tsel Data Harian 1GB 1 Hari | 9.150 | 2 | Open |
| SDA21 | Tsel Data Harian 2GB 1 Hari | 12.150 | 2 | Open |
| SDA31 | Tsel Data Harian 3GB 1 Hari | 14.150 | 2 | Open |
| SDA41 | Tsel Data Harian 4GB 1 Hari | 15.150 | 3 | Open |
| SDA51 | Tsel Data Harian 5GB 1 Hari | 19.150 | 3 | Open |
| SDA16 | Tsel Data Harian 6GB 1 Hari | 22.150 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 3 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDA13 | Tsel Data Harian 1GB 3 Hari | 12.500 | 2 | Open |
| SDA23 | Tsel Data Harian 2GB 3 Hari | 16.500 | 2 | Open |
| SDA6 | Tsel Data Harian 3GB 3 Hari | 20.500 | 2 | Open |
| SDA34 | Tsel Data Harian 4GB 3 Hari | 29.500 | 2 | Open |
| SDA5 | Tsel Data Harian 5GB 3 Hari | 32.500 | 3 | Open |
| SDA7 | Tsel Data Harian 7GB 3 Hari | 34.500 | 3 | Open |
| SDA10 | Tsel Data Harian 10GB 3 Hari | 48.500 | 3 | Open |
| SDA15 | Tsel Data Harian 15GB 3 Hari | 58.500 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 7 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TF100 | Tsel Data Mini 100MB 7 Hari | 4.300 | 2 | Gangguan |
| TF250 | Tsel Data Mini 250MB 7 Hari | 6.600 | 2 | Open |
| TF500 | Tsel Data Mini 500MB 7 Hari | 8.600 | 2 | Open |
| SDH1 | Tsel Data Mini 1GB 7 Hari | 12.500 | 2 | Open |
| SDH27 | Tsel Data Mini 2GB 7 Hari | 18.500 | 2 | Open |
| SDH3 | Tsel Data Mini 3GB 7 Hari | 23.500 | 2 | Open |
| SDH5 | Tsel Data Mini 5GB 7 Hari | 30.500 | 2 | Open |
| SDH10 | Tsel Data Mini 10GB 7 Hari | 58.500 | 3 | Open |
| SDH12 | Tsel Data Mini 12GB 7 Hari | 60.500 | 3 | Open |
| SDH15 | Tsel Data Mini 15GB 7 Hari | 65.500 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 14 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDH14 | Tsel Data Harian 1,5GB 14 Hari | 24.500 | 2 | Open |
| SDH21 | Tsel Data Harian 2GB 14 Hari | 29.500 | 2 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TF1 | Telkomsel Data Flash Bulanan 1 GB 28 Hari | 13.150 | 2 | Open |
| TF2 | Telkomsel Data Flash Bulanan 2 GB 28 Hari | 25.150 | 2 | Open |
| TF3 | Telkomsel Data Flash Bulanan 3 GB 28 Hari | 31.150 | 2 | Open |
| TF4 | Telkomsel Data Flash Bulanan 4 GB 28 Hari | 38.150 | 3 | Open |
| TF5 | Telkomsel Data Flash Bulanan 5 GB 28 Hari | 41.150 | 3 | Open |
| TF6 | Telkomsel Data Flash Bulanan 6 GB 28 Hari | 50.150 | 3 | Open |
| TF7 | Telkomsel Data Flash Bulanan 7 GB 28 Hari | 55.150 | 4 | Open |
| TF8 | Telkomsel Data Flash Bulanan 8 GB 28 Hari | 58.150 | 4 | Open |
| TF9 | Telkomsel Data Flash Bulanan 9 GB 28 Hari | 70.150 | 4 | Open |
| TF10 | Telkomsel Data Flash Bulanan 10 GB 28 Hari | 72.150 | 4 | Open |
| TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDC1 | Combo Sakti 1GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 22.800 | 2 | Open |
| SDC5 | Combo Sakti 5GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 53.800 | 2 | Open |
| SDC13 | Combo Sakti 13GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 74.800 | 2 | Open |
| SDC15 | Combo Sakti 15GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 85.800 | 2 | Open |
| SDC17 | Combo Sakti 17GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 96.800 | 2 | Open |
| SDC25 | Combo Sakti 25GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 126.800 | 2 | Open |
| SDC30 | Combo Sakti 30GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 145.800 | 2 | Open |
| SDC32 | Combo Sakti 32GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 148.800 | 2 | Open |
| SDC35 | Combo Sakti 35GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 176.800 | 2 | Open |
| SDC40 | Combo Sakti 40GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 183.800 | 2 | Open |
| SDC50 | Combo Sakti 50GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 189.800 | 2 | Open |
| SDC60 | Combo Sakti 60GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 205.800 | 3 | Open |
| SDC75 | Combo Sakti 75GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 225.800 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA EKSKLUSIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDE5 | Tsel Data Eksklusif 5GB 30Hr | 47.550 | 2 | Open |
| SDE10 | Tsel Data Eksklusif 10GB 30Hr | 70.550 | 2 | Open |
| SDE11 | Tsel Data Eksklusif 11GB 30Hr | 77.550 | 3 | Open |
| SDE15 | Tsel Data Eksklusif 15GB 30Hr | 86.550 | 3 | Open |
| SDE25 | Tsel Data Eksklusif 25GB 30Hr | 143.550 | 4 | Open |
| SDE28 | Tsel Data Eksklusif 28GB 30Hr | 148.550 | 4 | Open |
| SDE45 | Tsel Data Eksklusif 45GB 30Hr | 189.550 | 4 | Open |
| SDE49 | Tsel Data Eksklusif 49GB 30Hr | 192.550 | 5 | Open |
| SDE50 | Tsel Data Eksklusif 50GB 30Hr | 195.550 | 5 | Open |
| SDE75 | Tsel Data Eksklusif 75GB 30Hr | 199.550 | 5 | Open |
| SDE100 | Tsel Data Eksklusif 100GB 30Hr | 245.550 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| CSH2 | Telkomsel Data Combo Sakti 2.3GB 7 Hari | 27.850 | 2 | Open |
| CSH3 | Telkomsel Data Combo Sakti 3GB 15 Hari | 31.850 | 2 | Open |
| CSH4 | Telkomsel Data Combo Sakti 4.5GB 7 Hari | 38.850 | 2 | Open |
| CSH5 | Telkomsel Data Combo Sakti 4.5GB 15 Hari | 46.850 | 2 | Open |
| CSH7 | Telkomsel Data Combo Sakti 7GB 15 Hari | 57.850 | 2 | Open |
| TELKOMSEL DATA OMG | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| OMG7 | Tsel Data 7GB-23GB + 2GB OMG 30 Hari | 115.950 | 2 | Open |
| TELKOMSEL DATA BULK ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DB1 | Kuota 1GB + 1GB MusikMax 30 hari | 25.950 | 2 | Open |
| DB3 | Kuota 3GB + 1GB OMG 24jam 30 hari | 49.950 | 3 | Open |
| DB5 | Kuota 5GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 89.950 | 4 | Open |
| DB4 | Kuota 2 - 4,5GB + 2GB OMG 30 hari | 98.950 | 4 | Open |
| DB8 | Kuota 8GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 99.950 | 4 | Open |
| DB12 | Kuota 8 - 12GB + 2GB OMG 30 hari | 109.950 | 5 | Open |
| DB17 | Kuota 17GB + 2GB OMG + 300mnt + 100sms 30 hari | 159.950 | 5 | Open |
| DB25 | Kuota 25GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 189.950 | 5 | Open |
| DB28 | Kuota 28GB + 2GB OMG + 600mnt + 200sms 30 hari | 226.950 | 5 | Open |
| DB35 | Kuota 30 - 50GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 235.950 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SD5 | Telkomsel Data 100MB 7 Hari | 4.500 | 2 | Open |
| SD10 | Telkomsel Data 250MB 7 Hari | 8.500 | 2 | Open |
| SD20 | Telkomsel Data 750MB 7 Hari | 15.500 | 2 | Open |
| SD25 | Telkomsel Data 1GB 30 Hari | 19.500 | 2 | Open |
| SD30 | Telkomsel Data 2GB 30 Hari | 25.500 | 3 | Open |
| SD50 | Telkomsel Data 4GB 30 Hari | 39.500 | 4 | Open |
| SD80 | Telkomsel Data 8GB 30 Hari | 65.500 | 5 | Open |
| SD100 | Telkomsel Data 10GB 30 Hari | 85.500 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA MAXSTREAM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SMX37 | Telkomsel Data Maxstream Bola Gembira 300 MB 7hr | 27.550 | 2 | Open |
| SMX55 | Telkomsel Data Maxstream Bola Gembira 5.5 GB 60hr | 87.550 | 2 | Open |
| TELKOMSEL DATA MOBILE LEGEND | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GML15 | 0,5GB + 5GB FUP + Vcr ML 12 Diamond 7 Hari | 17.950 | 2 | Gangguan |
| GML25 | 1,5GB + 10GB FUP + Vcr ML 28 Diamond 30 Hari | 28.950 | 2 | Gangguan |
| GML50 | 3,5GB + 20GB FUP + Vcr ML 85 Diamond 30 Hari | 55.950 | 2 | Gangguan |
| GML75 | 6GB + 30GB FUP + Vcr ML 85 Diamond 30 Hari | 78.950 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL MODEM ORBIT [ -3BL ] | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORB10 | Modem Telkomsel Orbit 10GB 7 hari | 22.850 | 2 | Open |
| ORB30 | Modem Telkomsel Orbit 30GB 30 hari | 65.850 | 2 | Open |
| ORB50 | Modem Telkomsel Orbit 50GB 30 hari | 80.850 | 2 | Open |
| ORB100 | Modem Telkomsel Orbit 100GB 30 hari | 133.850 | 2 | Open |
| TELKOMSEL MODEM ORBIT [ +3BL ] | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| OBT10 | Telkomsel Modem Orbit 10GB 7 hari | 33.550 | 2 | Open |
| OBT35 | Telkomsel Modem Orbit 35GB 30 hari | 79.550 | 2 | Open |
| OBT70 | Telkomsel Modem Orbit 70GB 30 hari | 130.550 | 3 | Open |
| OBT100 | Telkomsel Modem Orbit 100GB 30 hari | 174.550 | 3 | Open |
| OBT150 | Telkomsel Modem Orbit 150GB 30 hari | 249.550 | 5 | Open |
| OBT250 | Telkomsel Modem Orbit 250GB 30 hari | 399.550 | 5 | Open |
| TELKOMSEL MODEM ORBIT PAMA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| OPM10 | Tsel Orbit 10GB 7 hr (Khusus Papua & Maluku) | 38.550 | 2 | Open |
| OPM70 | Tsel Orbit 70GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 148.550 | 2 | Open |
| OPM100 | Tsel Orbit 100GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 198.550 | 3 | Open |
| OPM150 | Tsel Orbit 150GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 285.550 | 3 | Open |
| OPM250 | Tsel Orbit 250GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 452.550 | 5 | Open |
| TELKOMSEL PAKET ROAMAX UMROH | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SRU1 | 4GB RoaMAX Umroh+1GB Transit 12Hari | 262.550 | 2 | Gangguan |
| SRU2 | 9GB RoaMAX Umroh+1GB Transit 12Hari | 294.550 | 2 | Gangguan |
| SRU4 | 8GB RoaMAX Umroh+2GB Transit 17Hari | 352.550 | 2 | Gangguan |
| SRU3 | 49GB RoaMAX Umroh+1GB Transit 12Hari | 375.550 | 2 | Gangguan |
| SRU5 | 18GB RoaMAX Umroh+2GB Transit 17Hari | 399.550 | 3 | Gangguan |
| SRU6 | 68GB RoaMAX Umroh+2GB Transit 17Hari | 490.550 | 3 | Gangguan |
| TELKOMSEL PAKET ROAMAX HAJI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SRH1 | 10GB RoaMAX Haji+1GB Transit 20Hari | 445.550 | 5 | Gangguan |
| SRH2 | 15GB RoaMAX Haji+2GB Transit 30Hari | 643.550 | 5 | Gangguan |
| SRH3 | 20GB RoaMAX Haji+3GB Transit 45Hari | 794.550 | 5 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA BYU SERBA 10 RB | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| UTB1 | Data by.U 1GB 1 Hari | 7.550 | Open |
| UTB2 | Data by.U 2GB 1 Hari | 8.000 | Open |
| TELKOMSEL DATA BY.U MINI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBM1 | Data by.U 1GB 1 Hari | 7.950 | 2 | Open |
| SBM2 | Data by.U 2GB 1 Hari | 8.950 | 2 | Open |
| SBM3 | Data by.U 10GB 1 Hari | 11.950 | 2 | Open |
| SBM5 | Data by.U 2GB 3 Hari | 12.550 | 2 | Open |
| SBM4 | Data by.U 100GB 1 Hari | 12.950 | 2 | Gangguan |
| SBM33 | Data by.U 3GB 3 Hari | 13.000 | 2 | Open |
| SBM6 | Data by.U 3GB 7 Hari | 15.950 | 2 | Open |
| SBM25 | Data by.U 2.5GB 5 Hari | 15.950 | 2 | Open |
| SBM57 | Data by.U 5GB 7 Hari | 16.950 | 2 | Open |
| SBM65 | Data by.U 6.5GB 7 Hari | 16.950 | 2 | Open |
| SBM7 | Data by.U 3GB 14 Hari | 18.950 | 2 | Open |
| SBM77 | Data by.U 7.5GB 7 Hari | 19.950 | 2 | Gangguan |
| SBM9 | Data by.U 7GB 14 Hari | 26.950 | 2 | Open |
| SBM10 | Data by.U 11GB 14 Hari | 26.950 | 2 | Gangguan |
| SBM8 | Data by.U 100GB 7 Hari | 43.950 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA BY.U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBU1 | Data by.U 1GB 30 Hari | 39.550 | 2 | Open |
| SBU3 | Data by.U 3GB 30 Hari | 40.550 | 2 | Open |
| SBU6 | Data by.U 6GB 30 Hari | 41.550 | 2 | Open |
| SBU7 | Data by.U 7GB 30 Hari | 42.550 | 2 | Open |
| SBU9 | Data by.U 9GB 30 Hari | 46.550 | 2 | Open |
| SBU10 | Data by.U 10GB 30 Hari | 47.550 | 2 | Open |
| SBU8 | Data by.U 8GB 30 Hari | 48.550 | 2 | Open |
| SBU11 | Data by.U 11GB 30 Hari | 48.550 | 2 | Open |
| SBU12 | Data by.U 12GB 30 Hari | 78.550 | 2 | Open |
| SBU14 | Data by.U 14GB 30 Hari | 79.550 | 2 | Open |
| SBU18 | Data by.U 18GB 30 Hari | 80.550 | 2 | Open |
| SBU20 | Data by.U 20GB 30 Hari | 80.550 | 2 | Open |
| SBU23 | Data by.U 23GB 30 Hari | 104.550 | 2 | Open |
| SBU30 | Data by.U 30GB 30 Hari | 105.550 | 2 | Open |
| SBU42 | Data by.U 42GB 30 Hari | 110.550 | 2 | Gangguan |
| SBU50 | Data by.U 50GB 30 Hari | 125.550 | 2 | Open |
| SBU65 | Data by.U 65GB 30 Hari | 135.550 | 2 | Open |
| SBU75 | Data by.U 75GB 30 Hari | 159.550 | 2 | Open |
| SBU100 | Data by.U 100GB 30 Hari | 187.550 | 2 | Open |
| TELKOMSEL NELPON ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NT1 | Nelpon 5 Menit Sesama Telkomsel 1hr | 2.900 | 2 | Open |
| NT2 | Nelpon 25 Menit Sesama Telkomsel 1hr | 4.900 | 2 | Open |
| NT5 | Nelpon 5-20 Mnt All Oprt & 80 Mnt Sesama,1hr | 5.900 | 2 | Open |
| NT10 | Nelpon 10-30 Mnt All Oprt & 170 Menit Sesama,3hr | 9.150 | 2 | Open |
| NT20 | Nelpon 20-50 Mnt All Oprt & 350 Mnt Sesama,7hr | 21.550 | 2 | Open |
| NT25 | Nelpon 20-50 MntAll Oprt & 550 MntSesama 7hr | 23.900 | 2 | Open |
| NT50 | Nelpon 50-100 Mnt All Oprt & 1000 Mnt Sesama,30hr | 45.150 | 2 | Open |
| NT100 | Nelpon 100-250 Mnt All Oprt & 2250 Mnt Sesama 30hr | 75.150 | 3 | Open |
| TELKOMSEL NELPON ALL OPERATOR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NTA90 | Paket Nelpon 90 Menit All Operator 1 hari | 5.500 | 2 | Open |
| NTA140 | Paket Nelpon 140 Mnt All Operator 3 hari | 8.500 | 2 | Open |
| NTA300 | Paket Nelpon 300 Menit All Operator 3 hari | 17.500 | 2 | Open |
| NTA400 | Paket Nelpon 400 Menit All Operator 7 hari | 26.500 | 2 | Open |
| NTA740 | Paket Nelpon 740 Menit All Operator 7 hari | 27.500 | 2 | Open |
| NTA1000 | Paket Nelpon 1000 Menit All Operator 30 hari | 40.500 | 2 | Gangguan |
