| TOKEN PLN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PLN5 | PLN 5.000 | 7.050 | 1 | Open |
| PLN10 | PLN 10.000 | 12.050 | 1 | Open |
| PLN15 | PLN 15.000 | 17.050 | 1 | Open |
| PLN25 | PLN 25.000 | 27.050 | 1 | Open |
| TOKEN PLN PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLP5 | PLN PROMO 5.000 | 7.000 | Open |
| PLP10 | PLN PROMO 10.000 | 12.000 | Open |
| PLP15 | PLN PROMO 15.000 | 17.000 | Open |
| PLP20 | PLN PROMO 20.000 | 22.000 | Open |
| PLP25 | PLN PROMO 25.000 | 27.000 | Open |
| PLP50 | PLN PROMO 50.000 | 52.000 | Open |
| PLP100 | PLN PROMO 100.000 | 102.000 | Open |
| TOKEN PLN SUPER MURAH | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLM50 | PLN SUPER MURAH 50.000 (GANGGUAN) | 51.600 | Gangguan |
| PLM500 | PLN SUPER MURAH 500.000 (GANGGUAN) | 501.600 | Gangguan |
| PLM1000 | PLN SUPER MURAH 1000.000 (GANGGUAN) | 1.001.600 | Gangguan |
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN250 | Telkomsel Reguler 250.000 | 249.600 | 1 | Open |
| TELKOMSEL MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TMA5 | Masa Aktif Telkomsel 5 hari | 2.900 | 2 | Gangguan |
| TMA10 | Masa Aktif Telkomsel 10 hari | 4.400 | 2 | Open |
| TMA15 | Masa Aktif Telkomsel 15 hari | 6.400 | 2 | Open |
| TMA30 | Masa Aktif Telkomsel 30 hari | 17.400 | 2 | Open |
| TMA90 | Masa Aktif Telkomsel 90 hari | 33.400 | 2 | Open |
| TMA180 | Masa Aktif Telkomsel 180 hari | 61.900 | 2 | Open |
| TMA360 | Masa Aktif Telkomsel 360 hari | 109.400 | 2 | Open |
| TELKOMSEL AKTIVASI PERDANA | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| APTS1 | Aktivasi Perdana Baru Telkomsel 3GB 30 Hari | 21.600 | Open |
| TELKOMSEL DATA BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDP1 | Telkomsel Data Bulanan 1GB, Aktif 30 Hari | 12.250 | 2 | Open |
| TDP2 | Telkomsel Data Bulanan 2GB, Aktif 30 Hari | 24.250 | 2 | Open |
| TDP3 | Telkomsel Data Bulanan 3GB, Aktif 30 Hari | 26.250 | 2 | Open |
| TDP4 | Telkomsel Data Bulanan 4GB, Aktif 30 Hari | 35.250 | 3 | Open |
| TDP5 | Telkomsel Data Bulanan 5GB, Aktif 30 Hari | 42.250 | 3 | Open |
| TDP6 | Telkomsel Data Bulanan 6GB, Aktif 30 Hari | 45.250 | 3 | Open |
| TDP7 | Telkomsel Data Bulanan 7GB, Aktif 30 Hari | 51.250 | 4 | Open |
| TDP8 | Telkomsel Data Bulanan 8GB, Aktif 30 Hari | 54.250 | 4 | Open |
| TDP9 | Telkomsel Data Bulanan 9GB, Aktif 30 Hari | 60.250 | 4 | Open |
| TDP10 | Telkomsel Data Bulanan 10GB, Aktif 30 Hari | 65.250 | 4 | Open |
| TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDC1 | Combo Sakti 1GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 22.900 | 2 | Open |
| SDC5 | Combo Sakti 5GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 53.900 | 2 | Open |
| SDC13 | Combo Sakti 13GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 74.900 | 2 | Open |
| SDC15 | Combo Sakti 15GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 85.900 | 2 | Open |
| SDC17 | Combo Sakti 17GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 96.900 | 2 | Open |
| SDC25 | Combo Sakti 25GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 126.900 | 2 | Open |
| SDC30 | Combo Sakti 30GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 145.900 | 2 | Open |
| SDC32 | Combo Sakti 32GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 148.900 | 2 | Open |
| SDC35 | Combo Sakti 35GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 176.900 | 2 | Open |
| SDC40 | Combo Sakti 40GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 183.900 | 2 | Open |
| SDC50 | Combo Sakti 50GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 189.900 | 2 | Open |
| SDC60 | Combo Sakti 60GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 205.900 | 3 | Open |
| SDC75 | Combo Sakti 75GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 225.900 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| CSH2 | Telkomsel Data Combo Sakti 2.3GB 7 Hari | 27.900 | 2 | Open |
| CSH3 | Telkomsel Data Combo Sakti 3GB 15 Hari | 31.900 | 2 | Open |
| CSH4 | Telkomsel Data Combo Sakti 4.5GB 7 Hari | 38.900 | 2 | Open |
| CSH5 | Telkomsel Data Combo Sakti 4.5GB 15 Hari | 46.900 | 2 | Open |
| CSH7 | Telkomsel Data Combo Sakti 7GB 15 Hari | 57.900 | 2 | Open |
| TELKOMSEL DATA OMG | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| OMG7 | Tsel Data 7GB-23GB + 2GB OMG 30 Hari | 116.000 | 2 | Open |
| TELKOMSEL DATA BULK ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DB1 | Kuota 1GB + 1GB MusikMax 30 hari | 26.000 | 2 | Open |
| DB3 | Kuota 3GB + 1GB OMG 24jam 30 hari | 50.000 | 3 | Open |
| DB5 | Kuota 5GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 90.000 | 4 | Open |
| DB4 | Kuota 2 - 4,5GB + 2GB OMG 30 hari | 99.000 | 4 | Open |
| DB8 | Kuota 8GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 100.000 | 4 | Open |
| DB12 | Kuota 8 - 12GB + 2GB OMG 30 hari | 110.000 | 5 | Open |
| DB17 | Kuota 17GB + 2GB OMG + 300mnt + 100sms 30 hari | 160.000 | 5 | Open |
| DB25 | Kuota 25GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 190.000 | 5 | Open |
| DB28 | Kuota 28GB + 2GB OMG + 600mnt + 200sms 30 hari | 227.000 | 5 | Open |
| DB35 | Kuota 30 - 50GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 236.000 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SD5 | Telkomsel Data 100MB 7 Hari | 4.600 | 2 | Open |
| SD10 | Telkomsel Data 250MB 7 Hari | 8.600 | 2 | Open |
| SD20 | Telkomsel Data 750MB 7 Hari | 15.600 | 2 | Open |
| SD25 | Telkomsel Data 1GB 30 Hari | 19.600 | 2 | Open |
| SD30 | Telkomsel Data 2GB 30 Hari | 25.600 | 3 | Open |
| SD50 | Telkomsel Data 4GB 30 Hari | 39.600 | 4 | Open |
| SD80 | Telkomsel Data 8GB 30 Hari | 65.600 | 5 | Open |
| SD100 | Telkomsel Data 10GB 30 Hari | 85.600 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA MOBILE LEGEND | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GML15 | 0,5GB + 5GB FUP + Vcr ML 12 Diamond 7 Hari | 18.000 | 2 | Gangguan |
| GML25 | 1,5GB + 10GB FUP + Vcr ML 28 Diamond 30 Hari | 29.000 | 2 | Gangguan |
| GML50 | 3,5GB + 20GB FUP + Vcr ML 85 Diamond 30 Hari | 56.000 | 2 | Gangguan |
| GML75 | 6GB + 30GB FUP + Vcr ML 85 Diamond 30 Hari | 79.000 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL MODEM ORBIT [ -3BL ] | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORB10 | Modem Telkomsel Orbit 10GB 7 hari | 22.900 | 2 | Open |
| ORB30 | Modem Telkomsel Orbit 30GB 30 hari | 65.900 | 2 | Open |
| ORB50 | Modem Telkomsel Orbit 50GB 30 hari | 80.900 | 2 | Open |
| ORB100 | Modem Telkomsel Orbit 100GB 30 hari | 133.900 | 2 | Open |
| TELKOMSEL MODEM ORBIT [ +3BL ] | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| OBT10 | Telkomsel Modem Orbit 10GB 7 hari | 33.600 | 2 | Open |
| OBT35 | Telkomsel Modem Orbit 35GB 30 hari | 79.600 | 2 | Open |
| OBT70 | Telkomsel Modem Orbit 70GB 30 hari | 130.600 | 3 | Open |
| OBT100 | Telkomsel Modem Orbit 100GB 30 hari | 174.600 | 3 | Open |
| OBT150 | Telkomsel Modem Orbit 150GB 30 hari | 249.600 | 5 | Open |
| OBT250 | Telkomsel Modem Orbit 250GB 30 hari | 399.600 | 5 | Open |
| TELKOMSEL MODEM ORBIT PAMASUKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| OPM10 | Tsel Orbit 10GB 7 hr (Khusus Papua & Maluku) | 38.600 | 2 | Open |
| OPM70 | Tsel Orbit 70GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 148.600 | 2 | Open |
| OPM100 | Tsel Orbit 100GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 198.600 | 3 | Open |
| OPM150 | Tsel Orbit 150GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 285.600 | 3 | Open |
| OPM250 | Tsel Orbit 250GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 452.600 | 5 | Open |
| TELKOMSEL PAKET ROAMAX HAJI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SRH1 | 10GB RoaMAX Haji+1GB Transit 20Hari | 445.600 | 5 | Gangguan |
| SRH2 | 15GB RoaMAX Haji+2GB Transit 30Hari | 643.600 | 5 | Gangguan |
| SRH3 | 20GB RoaMAX Haji+3GB Transit 45Hari | 794.600 | 5 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA BYU SERBA 10 RB | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| UTB1 | Data by.U 1GB 1 Hari | 7.600 | Open |
| UTB2 | Data by.U 2GB 1 Hari | 8.050 | Open |
| TELKOMSEL DATA BY.U MINI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBM1 | Data by.U 1GB 1 Hari | 8.000 | 2 | Open |
| SBM5 | Data by.U 2GB 3 Hari | 12.600 | 2 | Open |
| SBM33 | Data by.U 3GB 3 Hari | 13.050 | 2 | Open |
| SBM77 | Data by.U 7.5GB 7 Hari | 20.000 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA BY.U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBU42 | Data by.U 42GB 30 Hari | 110.600 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL NELPON ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NT1 | Nelpon 5 Menit Sesama Telkomsel 1hr | 3.000 | 2 | Open |
| NT2 | Nelpon 25 Menit Sesama Telkomsel 1hr | 5.000 | 2 | Open |
| NT5 | Nelpon 5-20 Mnt All Oprt & 80 Mnt Sesama,1hr | 6.000 | 2 | Open |
| NT10 | Nelpon 10-30 Mnt All Oprt & 170 Menit Sesama,3hr | 9.200 | 2 | Open |
| NT20 | Nelpon 20-50 Mnt All Oprt & 350 Mnt Sesama,7hr | 21.650 | 2 | Open |
| NT25 | Nelpon 20-50 MntAll Oprt & 550 MntSesama 7hr | 24.000 | 2 | Open |
| NT50 | Nelpon 50-100 Mnt All Oprt & 1000 Mnt Sesama,30hr | 45.200 | 2 | Open |
| NT100 | Nelpon 100-250 Mnt All Oprt & 2250 Mnt Sesama 30hr | 75.200 | 3 | Open |
| TELKOMSEL NELPON ALL OPERATOR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NTA90 | Paket Nelpon 90 Menit All Operator 1 hari | 5.600 | 2 | Open |
| NTA140 | Paket Nelpon 140 Mnt All Operator 3 hari | 8.600 | 2 | Open |
| NTA300 | Paket Nelpon 300 Menit All Operator 3 hari | 17.600 | 2 | Open |
| NTA400 | Paket Nelpon 400 Menit All Operator 7 hari | 26.600 | 2 | Open |
| NTA740 | Paket Nelpon 740 Menit All Operator 7 hari | 27.600 | 2 | Open |
| NTA1000 | Paket Nelpon 1000 Menit All Operator 30 hari | 40.600 | 2 | Gangguan |
| NTA1200 | Paket Nelpon 1200 Menit All Operator 30 hari | 44.600 | 2 | Open |
| NTA1500 | Paket Nelpon 1500 Menit All Operator 30 hari | 49.600 | 2 | Open |
| NTA2000 | Paket Nelpon 2000 Menit All Operator 30 hari | 56.600 | 2 | Open |
| NTA2750 | Paket Nelpon 2750 Menit All Operator 30 hari | 60.600 | 2 | Open |
| NTA3100 | Paket Nelpon 3100 Menit All Operator 30 hari | 69.600 | 2 | Open |
| NTA3700 | Paket Nelpon 3700 Menit All Operator 30 hari | 78.600 | 3 | Open |
| TELKOMSEL NELPON BULK ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NB1 | Nelpon 15 Mnt All Oprt & 185 Menit Sesama,1hr | 11.900 | 2 | Open |
| NB2 | Nelpon 25 Mnt All Oprt & 310 Menit Sesama,1 - 3hr | 21.900 | 2 | Open |
| NB3 | Nelpon 50 Mnt All Oprt & 550 Menit Sesama,3 - 7hr | 32.900 | 2 | Open |
| NB50 | Nelpon 100 Mnt All Oprt & 1200 Mnt Sesama,15hr | 55.900 | 2 | Gangguan |
| NB4 | Nelpon 100 Mnt All Oprt & 2000 Mnt Sesama,30hr | 86.900 | 2 | Open |
| NB5 | Nelpon 250 Mnt All Oprt & 6250 Mnt Sesama,30hr | 151.900 | 2 | Open |
| TELKOMSEL NELPON BULK ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NTB1 | 185 Menit (Sesama) + 15 Menit (All opr), 1Hari | 21.500 | 2 | Gangguan |
| NTB2 | 370 Menit (Sesama) + 30 Menit (All opr), 3Hari | 25.500 | 2 | Gangguan |
| NTB3 | 550 Menit (Sesama) + 50 Menit (All opr), 3 - 7Hari | 39.500 | 2 | Gangguan |
| NTB4 | 1200 menit (Sesama) + 100 menit (allOpr), 15hari | 54.500 | 2 | Gangguan |
| NTB5 | 2000 Menit (Sesama) + 100 Menit (All opr), 30Hari | 112.500 | 3 | Gangguan |
| NTB6 | 6250 Menit (Sesama) + 250 Menit (All opr), 30Hari | 161.500 | 3 | Gangguan |
| TELKOMSEL NELPON ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NTM1 | Nelpon 185 Menit (Sesama) 1Hari | 11.900 | 2 | Open |
| NTM2 | Nelpon 310Menit -700Menit Sesama 3Hari | 21.900 | 2 | Open |
| NTM3 | Nelpon 375Menit-900 Menit Sesama 3-7 Hari | 25.900 | 2 | Open |
| NTM4 | Nelpon 1.200 Menit Sesama Tsel 7-15Hari | 59.900 | 2 | Gangguan |
| NTM5 | Nelpon 1400 Menit-3900 Menit Sesama 14-30Hari | 86.900 | 2 | Open |
| NTM6 | Nelpon 3.600 Menit -10.100 Menit Sesama 14-30Hari | 106.900 | 2 | Open |
| NTM7 | Nelpon 4700 Menit -10200 Menit Sesama 14-30Hari | 136.900 | 2 | Open |
| TELKOMSEL TELPON PAMASUKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NTL1000 | 1000 Mnt All 30Hr (Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 42.600 | 2 | Open |
| NTL1200 | 1200 Mnt All 30Hr (Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 46.600 | 2 | Open |
| NTL1500 | 1500 Mnt All 30Hr (Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 57.600 | 2 | Open |
| NTL2000 | 2000 Mnt All 30Hr (Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 61.600 | 2 | Open |
| NTL2750 | 2750 Mnt All 30Hr (Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 68.600 | 2 | Open |
| NTL3100 | 3100 Mnt All 30Hr (Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 75.600 | 2 | Open |
| NTL3700 | 3700 Mnt All 30Hr (Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 83.600 | 2 | Open |
| TELKOMSEL BY.U PAKET NELPON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BPT1 | Telpon by.U 43200 Menit Sesama 30 Hari | 3.600 | 2 | Open |
| BPT2 | Telpon by.U 50 Menit All Operator 1 Hari | 10.600 | 2 | Open |
| BPT3 | Telpon by.U 100 Menit All Operator 3 Hari | 12.600 | 2 | Open |
| BPT4 | Telpon by.U 150 Menit All Operator 7 Hari | 14.600 | 2 | Open |
| BPT5 | Telpon by.U 300 Menit All Operator 30 Hari | 53.600 | 3 | Open |
| TELKOMSEL VOUCHER JATIM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| JTM1 | Vcr Tsel 1GB Nas + 1,5GB Lokal Jatim 5 hari | 14.800 | 2 | Open |
| JTM2 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 2GB Lokal Jatim 7 hari | 19.800 | 2 | Open |
| JTM3 | Vcr Tsel 1GB Nas + 3,5GB Lokal Jatim 5 hari | 20.000 | 2 | Open |
| JTM4 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 4GB Lokal Jatim 5 hari | 22.800 | 2 | Open |
| JTM5 | Vcr Tsel 0.5GB Nas+1.5GB Lokal Jatim+2Gb OMG 30hr | 38.800 | 2 | Open |
| JTM8 | Vcr Tsel 2GB+5GB Lokal Jatim 28Hr | 39.600 | 2 | Open |
| JTM6 | Vcr Tsel 3GB+7GB Lokal Jatim 28Hr | 47.600 | 2 | Open |
| JTM7 | Vcr Tsel 3GB Nas+9GB Lokal+2Gb OMG Jawa Timur 30hr | 76.100 | 3 | Open |
| JTM9 | Vcr Tsel 4,5GB Nas +13,5GB Lokal+2GB OMG 30 hari | 86.800 | 2 | Open |
| TELKOMSEL VOUCH JATENG - JOGJA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| JTG13 | Vcr Tsel 0,5GB Nas +1GB Lokal Jateng- Jogja 3 hari | 8.900 | 2 | Gangguan |
| JTG23 | Vcr Tsel 0.5GB + 2.5GB Lokal Jateng- Jogja 3 hari | 12.900 | 2 | Gangguan |
| JTG1 | Vcr Tsel 1GB Nas+ 1,5GB Lokal Jateng- Jogja 5 hari | 14.400 | 2 | Open |
| JTG2 | Vcr Tsel 1,5GB Nas +2GB Lokal Jateng- Jogja 7 hari | 21.400 | 2 | Open |
| JTG3 | Vcr Tsel 1GB Nas+ 3,5GB Lokal Jateng- Jogja 5 hari | 22.400 | 2 | Open |
| JTG4 | Vcr Tsel 1,5GB Nas +4GB Lokal Jateng- Jogja 5 hari | 23.400 | 2 | Open |
| JTG37 | Vcr Tsel 3GB Nas + 7GB Lokal Jateng- Jogja 7 hari | 36.800 | 2 | Open |
| JTG5 | Vcr Tsel 0,5GB Nas + 1,5GB Lokal +2GB OMG 30 hari | 39.400 | 2 | Open |
| JTG6 | Vcr Tsel 1,25GB Nas +3,75GB Lokal +2GB OMG 30 hari | 49.000 | 2 | Open |
| JTG7 | Vcr Tsel 2GB Nas +6GB Lkl Jateng + 2GB OMG 30 hari | 65.400 | 3 | Open |
| JTG8 | Vcr Tsel 3GB Nas +9GB Lkl Jateng + 2GB OMG 30 hari | 77.400 | 3 | Open |
| JTG9 | Vcr Tsel 4,5GB Nas + 13,5GB Lokal +2GB OMG 30 hari | 89.400 | 3 | Open |
| TELKOMSEL VOUCHER JABAR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| JBR1 | Vcr Tsel 0,5GB Nas + 1GB Lokal Jawa Barat, 3hr | 9.900 | 2 | Gangguan |
| JBR2 | Vcr Tsel 1GB Nas + 1,5GB Lokal Jawa Barat, 5hr | 13.900 | 2 | Gangguan |
| JBR3 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 2GB Lokal Jawa Barat 7hr | 19.900 | 2 | Gangguan |
| JBR4 | Vcr Tsel 1GB Nas + 3,5GB Lokal Jawa Barat, 5hr | 20.900 | 2 | Gangguan |
| JBR5 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 4GB Lokal Jawa Barat, 5hr | 23.900 | 2 | Gangguan |
| JBR6 | Vcr Tsel 0,5GB Nas + 1,5GB Lokal + 2GB OMG, 30hr | 33.900 | 2 | Gangguan |
| JBR7 | Vcr Tsel 2GB Nas + 6GB Lokal + 2GB OMG, 30hr | 67.900 | 3 | Gangguan |
| JBR8 | Vcr Tsel 3GB Nas + 9GB Lokal + 2GB OMG, 30hr | 76.400 | 3 | Gangguan |
| TELKOMSEL VOUCHER JABODETABEK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| JBO1 | Vcr Tsel 0.5GB Nas+1GB Lokal Jabo 3Hr | 10.000 | 2 | Open |
| JBO2 | Vcr Tsel 1GB Nas +1,5Gb Lokal Jabo 5Hr | 14.000 | 2 | Open |
| JBO3 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 2Gb Lokal Jabo 7Hr | 21.000 | 2 | Open |
| JBO4 | Vcr Tsel 1GB Nas + 3,5GB Lokal Jabo 5Hr | 22.000 | 2 | Open |
| JBO5 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 4GB Lokal Jabo 5Hr | 32.000 | 2 | Gangguan |
| JBO6 | Vcr Tsel 0,5GB Nas + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30Hr | 35.000 | 2 | Open |
| JBO13 | Vcr Tsel 1.25GB Nas+3.75GB Lokal Jabo+2GB OMG 30Hr | 50.000 | 2 | Open |
| JBO7 | Vcr Tsel 2GB Nas+6GB Lokal Jabo+2GB OMG 30Hr | 64.000 | 2 | Open |
| JBO8 | Vcr Tsel 3GB Nas+9GB Lokal Jabo+2GB OMG 30Hr | 77.000 | 3 | Open |
| JBO9 | Vcr Tsel 4,5GB Nas+13,5GB Lokal Jabo+2GB OMG 30Hr | 90.000 | 3 | Open |
| TELKOMSEL VOUC SULAWESI ZONA 1 | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VDSA1 | Vcr Tsel 1GB Nas + 3GB Zona 1 Sulawesi 1 Hari | 10.000 | 2 | Open |
| VDSA2 | Vcr Tsel 2GB Nas + 3GB Zona 1 Sulawesi 1 Hari | 12.000 | 2 | Open |
| VDSA13 | Vcr Tsel 0,5GB Nas + 1GB Zona 1 Sulawesi 3 Hari | 12.000 | 2 | Open |
| VDSA33 | Vcr Tsel 3GB Nas + 3GB Zona 1 Sulawesi 2 Hari | 14.000 | 2 | Open |
| VDSA11 | Vcr Tsel 1GB Nas + 1GB Zona 1 Sulawesi 5 Hari | 16.000 | 2 | Open |
| VDSA23 | Vcr Tsel 2GB Nas + 3GB Zona 1 Sulawesi 3 Hari | 16.000 | 2 | Open |
| VDSA3 | Vcr Tsel 3GB Nas + 4GB Zona 1 Sulawesi 3 Hari | 18.000 | 2 | Open |
| VDSA34 | Vcr Tsel 3GB Nas + 4GB Zona 1 Sulawesi 2 Hari | 19.000 | 2 | Open |
| VDSA4 | Vcr Tsel 4GB Nas + 5GB Zona 1 Sulawesi 3 Hari | 20.600 | 2 | Open |
| VDSA17 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 1,5GB zona 1 Sulawesi 7 Hari | 23.000 | 2 | Open |
| VDSA27 | Vcr Tsel 2GB Nas + 3GB Zona 1 Sulawesi 7 Hari | 23.000 | 2 | Open |
| VDSA8 | Vcr Tsel 8GB Nas + 17GB Zona 1 Sulawesi 3 Hari | 25.000 | 2 | Open |
| VDSA25 | Vcr Tsel 2,5GB Nas + 2,5GB zona 1 Sulawesi 5 Hari | 25.600 | 2 | Gangguan |
| VDSA45 | Vcr Tsel 4GB Nas + 5GB Zona 1 Sulawesi 5 Hari | 26.000 | 2 | Open |
| VDSA21 | Vcr Tsel 2GB Nas + 2GB Zona 1 Sulawesi 7 Hari | 30.000 | 2 | Gangguan |
| VDSA47 | Vcr Tsel 4GB Nas + 5GB Zona 1 Sulawesi 7 Hari | 30.400 | 2 | Open |
| VDSA15 | V-Tsel 0,5GB Nas+1,5GB Zona1+2GB OMG Sulawesi 30hr | 51.000 | 2 | Gangguan |
| VDSA26 | Vcr Tsel 2GB Nas+6GB Zona 1+2GB OMG Sulawesi 30hr | 111.000 | 3 | Gangguan |
| VDSA31 | Vcr Tsel 3GB Nas+9GB Zona 1+2GB OMG Sulawesi 30hr | 125.000 | 3 | Gangguan |
| TELKOMSEL VOUC SULAWESI ZONA 2 | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VDSB23 | Vcr Tsel 0,5GB Nas + 0,5GB Zona 2 Sulawesi 3 Hari | 14.000 | 2 | Open |
| VDSB55 | Vcr Tsel 0.5GB Nas + 2GB Zona 2 Sulawesi 5 Hari | 16.600 | 2 | Open |
| VDSB17 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 1GB Zona 2 Sulawesi 7 Hari | 23.600 | 2 | Open |
| VDSB27 | Vcr Tsel 2,5GB Nas + 2GB Zona 2 Sulawesi 7 Hari | 29.600 | 2 | Stok Kosong |
| VDSB37 | Vcr Tsel 3GB Nas + 5GB Zona 2 Sulawesi 7 Hari | 38.600 | 2 | Open |
| VDSB42 | Vcr Tsel 4GB Nas + 6GB Zona 2 Sulawesi 7 Hari | 45.600 | 2 | Open |
| TELKOMSEL VOUC SULAWESI ZONA 3 | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VDSC13 | Vcr Tsel 0,5GB Nas Zona 3 Sulawesii, 3 Hari | 12.000 | 2 | Open |
| VDSC15 | Vcr Tsel 1GB Nas Zona 3 Sulawesi, 5 Hari | 15.000 | 2 | Open |
| VDSC17 | Vcr Tsel 1,5GB Nas Zona 3 Sulawesi, 7 Hari | 23.000 | 2 | Open |
| VDSC25 | Vcr Tsel 2,5GB Nas Zona 3 Sulawesi, 5 Hari | 25.000 | 2 | Stok Kosong |
| VDSC23 | Vcr Tsel 2GB Nas + 0,5 Zona 3 Sulawesi, 7 Hari | 30.000 | 2 | Open |
| VDSC27 | Vcr Tsel 2,5GB Nas + 1GB Zona 3 Sulawesi, 7 Hari | 32.000 | 2 | Open |
| TELKOMSEL VOUCHER BALI NUSRA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VBA1 | Vcr Tsel 3GB+3GB Lokal 2Hr | 13.600 | 2 | Open |
| VBA2 | Vcr Tsel 1GB+3GB Lokal 5Hr | 15.600 | 2 | Open |
| VBA3 | Vcr Tsel 2GB+3GB Lokal 7Hr | 23.600 | 2 | Open |
| VBA4 | Vcr Tsel 4GB+5GB Lokal 5Hr | 25.600 | 2 | Open |
| VBA5 | Vcr Tsel 3GB+4GB Lkl 7Hr | 27.600 | 3 | Open |
| VBA6 | Vcr Tsel 7GB (1GB Nas+4GB Lokal+ OMG) 28hr | 38.600 | 3 | Open |
| VBA7 | Vcr Tsel 2GB+5GB Lokal 28Hr | 39.600 | 2 | Open |
| VBA8 | Vcr Tsel 3GB+7GB Lokal 28Hr | 45.600 | 2 | Open |
| VBA9 | Vcr Tsel 6GB+12GB Lokal 28H | 55.600 | 2 | Open |
| VBA10 | Vcr Tsel 8GB+17GB Lokal 28H | 68.600 | 2 | Open |
| VBA11 | Vcr Tsel 33GB (8GB Nas +25GB Lokal+4GB WA) 28Hr | 79.600 | 2 | Open |
